Equipe
ICR Bourgogne - Franche-Comté 2024-2025 - R2 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ21-3) | 28 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
2 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon (RBFD21-1) | 24 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 |
3 | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc (CBNA89-1) | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 |
4 | Chalon-sur-Saône Badminton Club (CSBC71-3) | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 |
5 | Sens Olympique Badminton Club (SOBC89-1) | 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
6 | Amicale Badminton de Nevers (ABN58-1) | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/10/24 10h | Amicale Badminton de Nevers | Ext | 2 / 6 | ROMAIN ROLLAND |
J 2 | 06/10/24 14h | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc | Ext | 5 / 3 | ROMAIN ROLLAND |
J 3 | 17/11/24 10h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 5 / 3 | Maison des Sports |
J 4 | 17/11/24 14h | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon | Ext | 4 / 4 | Maison des Sports |
J 5 | 26/01/25 10h | Chalon-sur-Saône Badminton Club | Ext | 2 / 6 | Gymnase Jean Rostand |
J 6 | 26/01/25 14h | Amicale Badminton de Nevers | Dom | 6 / 2 | Gymnase Jean Rostand |
J 7 | 23/02/25 10h | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc | Dom | 2 / 6 | gymnase d'Ancy le Franc |
J 8 | 23/02/25 14h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 2 / 6 | gymnase d'Ancy le Franc |
J 9 | 23/03/25 10h | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon | Dom | 4 / 4 | 2 - Gymnase des Cortots - dimanche |
J 10 | 23/03/25 14h | Chalon-sur-Saône Badminton Club | Dom | 3 / 5 | 2 - Gymnase des Cortots - dimanche |
J 2 | 22/06/25 12h | Stade Auxerrois | Ext | 2 / 6 | Gymnase René Cassin |
J 3 | 22/06/25 14h | Union Cosnoise Sportive Esprit Bad | Dom | 5 / 3 | Gymnase René Cassin |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DELIGAND Jérôme
00440353 | Veteran 4
7600 | 3528 | 7466

FENET Alain
06507962 | Veteran 3
20671 | 6378 | 15424
MONNOT Valentin
06532317 | Senior
13950 | 7213 | 7078
LAGES Mathieu
00049606 | Veteran 3
15351 | 6650 | 10839
ANTOINE Michel
06776185 | Veteran 1
4862 | 3706 | 3089
SAINT LAMBERT Stephane
06702629 | Veteran 1
3966 | 4111 | 2929
BERGER Delphine
00458198 | Senior
2754 | 2452 | 2920
ANTOINE Hélène
06795885 | Veteran 2
3070 | 2662 | 2842
HEINTZ Martine
00100889 | Veteran 4
12457 | 6507 | 13809
MORLAY Anaïs
07047198 | Veteran 1
11129 | 8904 | 6501
NICOLAZO Corinne
00363050 | Veteran 5
4871 | 4020 | 4785