Equipe 1 R2 Régionale 2 Poule B
ICR Bourgogne - Franche-Comté 2025-2026 - R2 Régionale 2 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sens Olympique Badminton Club (SOBC89-1) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Club Dijonnais (BCD21-4) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc (CBNA89-1) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Stade Auxerrois (SA89-1) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Club de Badminton de Bourbon-Lancy (CBBL71-1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Union Cosnoise Sportive Esprit Bad (UCS 58) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/25 10h | Club de Badminton de Bourbon-Lancy | Dom | 6 / 2 | gymnase d'Ancy le Franc |
| J 2 | 19/10/25 14h | Union Cosnoise Sportive Esprit Bad | Ext | 1 / 7 | gymnase d'Ancy le Franc |
| J 3 | 23/11/25 10h | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc | Ext | 0 / 0 | ROMAIN ROLLAND |
| J 4 | 23/11/25 14h | Stade Auxerrois | Dom | 0 / 0 | ROMAIN ROLLAND |
| J 5 | 18/01/26 10h | Badminton Club Dijonnais | Dom | 0 / 0 | Gymnase Chambelland |
| J 6 | 18/01/26 14h | Club de Badminton de Bourbon-Lancy | Ext | 0 / 0 | Gymnase Chambelland |
| J 7 | 22/02/26 10h | Union Cosnoise Sportive Esprit Bad | Dom | 0 / 0 | Gymnase René Cassin |
| J 8 | 22/02/26 14h | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc | Dom | 0 / 0 | Gymnase René Cassin |
| J 9 | 29/03/26 10h | Stade Auxerrois | Ext | 0 / 0 | salle Marc Goutheraud |
| J 10 | 29/03/26 14h | Badminton Club Dijonnais | Ext | 0 / 0 | salle Marc Goutheraud |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DELIGAND Jérôme
00440353 | Veteran 5
9738 | 4991 | 15348
ANTOINE Hélène
06795885 | Veteran 2
17358 | 16435 | 5966
SAINT LAMBERT Stephane
06702629 | Veteran 1
5238 | 5814 | 5997
BERGER Delphine
00458198 | Senior
15324 | 15847 | 5997
NICOLAZO Corinne
00363050 | Veteran 6
31788 | 23752 | 9934
FENET Alain
06507962 | Veteran 3
26544 | 9570 | 31098
MORLAY Anaïs
07047198 | Veteran 1
57861 | 56992 | 14398
ANTOINE Michel
06776185 | Veteran 2
5765 | 4879 | 6098
LAGES Mathieu
00049606 | Veteran 3
19395 | 9331 | 21612
HEINTZ Martine
00100889 | Veteran 4
58010 | 41297 | 30582
RAYNAL Jérémy
00123225 | Veteran 3
91709 | 91709 | 91709