Equipe 1 Régionale 2 Régionale 2 Poule B
ICR Bourgogne - Franche-Comté 2026-2027 Régionale 2 Régionale 2 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Association Sportive de Guerigny Urzy-Badminton (ASGU58-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Amicale Badminton de Nevers (ABN58-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Stade Auxerrois (SA89-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ21-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Sens Olympique Badminton Club (SOBC89-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Badminton Club Villeneuvien (BCV89-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 04/10/26 10h | Amicale Badminton de Nevers | Dom | 0 / 0 | Gymnase de la boulonnerie |
| J 2 | 04/10/26 14h | Association Sportive de Guerigny Urzy-Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase de la boulonnerie |
| J 3 | 29/11/26 10h | Stade Auxerrois | Ext | 0 / 0 | RENE YVES AUBIN |
| J 4 | 29/11/26 14h | Badminton Club Villeneuvien | Dom | 0 / 0 | RENE YVES AUBIN |
| J 5 | 17/01/27 10h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 0 / 0 | Romain Rolland |
| J 6 | 17/01/27 14h | Amicale Badminton de Nevers | Ext | 0 / 0 | Romain Rolland |
| J 7 | 21/03/27 10h | Association Sportive de Guerigny Urzy-Badminton | Dom | 0 / 0 | Halle des Sports JCM |
| J 8 | 21/03/27 14h | Stade Auxerrois | Dom | 0 / 0 | Halle des Sports JCM |
| J 9 | 04/04/27 10h | Badminton Club Villeneuvien | Ext | 0 / 0 | Gymnase Jean Rostand |
| J 10 | 04/04/27 14h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 0 / 0 | Gymnase Jean Rostand |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Deligand Jérôme (440353)
ANTOINE Hélène
06795885 | +40-V2
1179 | 1351 | 1821
ANTOINE Michel
06776185 | +40-V2
1705 | 1977 | 1806
BERGER Delphine
00458198 | Sénior
1207 | 1256 | 1858
DELIGAND Jérôme
00440353 | +55-V5
1360 | 1540 | 1235
FENET Alain
06507962 | +45-V3
1036 | 1392 | 1045
NICOLAZO Corinne
00363050 | +60-V6
937 | 1112 | 1487
PINEL Enzo
07519116 | Sénior
1385 | 1558 | 1195
SAINT LAMBERT Stephane
06702629 | +35-V1
1697 | 1781 | 1837