Historique des résultats de vos équipes
ICD 89 - D1 Départemental 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Sportive Jovinienne (USJ) | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | Asso.sportive Tonnerroise (AST) | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
3 | Stade Auxerrois (SA-2) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4 | Sens Olympique Badminton Club (SOBC) | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
5 | Ass. Badminton Bourgogne Avallon (ABBA) | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
6 | Sens Olympique Badminton Club (SOBC) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 26/11/17 13h | Stade Auxerrois | Ext | 4 / 3 | Avallon |
J 1 | 26/11/17 15h | Union Sportive Jovinienne | Ext | 7 / 0 | Avallon |
J 2 | 07/01/18 09h | Sens Olympique Badminton Club | Dom | 3 / 4 | Joigny |
J 2 | 07/01/18 11h | Ass. Badminton Bourgogne Avallon | Dom | 3 / 4 | Joigny |
J 2 | 07/01/18 15h | Asso.sportive Tonnerroise | Ext | 4 / 3 | Joigny |
Joueurs et joueuses de l'équipe
SCHIETTEKAT Sylvain
00335522 |
102781 | 102781 | 102781
BAUSSERON Alain
00131998 | Veteran 2
26943 | 19542 | 29353

MARTINET Jérémy
07065303 |
102781 | 102781 | 102781
NICOLAZO Corinne
00363050 | Veteran 5
4914 | 4061 | 4855

BERGER Paul
06615372 | Senior
2976 | 2780 | 1736
D'HALLUIN Marion
00627652 | Senior
16087 | 24069 | 17836
NICOLAZO Nathan
06635112 | Senior
26647 | 15063 | 12062
FRERE Marion
00285355 | Veteran 1
7992 | 6551 | 5598