Historique des résultats de vos équipes
ICD 89 - D2 départemental 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sens Olympique Badminton Club (SOBC) | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | Aillant Sport Badminton (ASB89) | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
3 | Badminton Club Villeneuvien (BCV) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4 | Aillant Sport Badminton (ASB89) | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
5 | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc (CBNA) | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
6 | Sens Olympique Badminton Club (SOBC) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 26/11/17 20h | Badminton Club Villeneuvien | Dom | 4 / 3 | Avallon |
J 1 | 26/11/17 20h | Sens Olympique Badminton Club | Dom | 6 / 1 | Avallon |
J 2 | 07/01/18 09h | Aillant Sport Badminton | Dom | 7 / 0 | Joigny |
J 2 | 07/01/18 13h | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc | Ext | 1 / 6 | Joigny |
J 2 | 07/01/18 17h | Aillant Sport Badminton | Ext | 2 / 5 | joigny |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MELTZHEIM Margot
07118523 |
51409 | 51409 | 51409
LEGOUGE Philippe
06651950 | Veteran 3
62803 | 44266 | 55124
HEINTZ Martine
00100889 | Veteran 4
12442 | 6448 | 13780
BILLET Arthur
06770847 |
102157 | 102157 | 102157
NICOLAZO Marion
07134911 |
51409 | 51409 | 51409
SUAREZ Guillermo
06738739 |
102157 | 102157 | 102157

LEFEBVRE Theo
06665613 | Senior
8670 | 3792 | 8196
PIERRON Xavier
00363045 |
102156 | 102156 | 102156
MICHEL Yoann
00127106 |
102156 | 102156 | 102156