Historique des résultats de vos équipes
ICD 89 division 2 départemental 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sens Olympique Badminton Club (SOBC-4) | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aillant Sport Badminton (ASB89-1) | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Badminton Club Villeneuvien (BCV-1) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Aillant Sport Badminton (ASB89-2) | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc (CBNA-1) | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Sens Olympique Badminton Club (SOBC-5) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 26/11/17 20h | Badminton Club Villeneuvien | Dom | 4 / 3 | Avallon |
| J 1 | 26/11/17 20h | Sens Olympique Badminton Club | Dom | 6 / 1 | Avallon |
| J 2 | 07/01/18 09h | Aillant Sport Badminton | Dom | 7 / 0 | Joigny |
| J 2 | 07/01/18 13h | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc | Ext | 1 / 6 | Joigny |
| J 2 | 07/01/18 17h | Aillant Sport Badminton | Ext | 2 / 5 | joigny |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BILLET Arthur
06770847 | Cadet
700 | 635 | 684
HEINTZ Martine
00100889 | +45-V3
730 | 861 | 1083
LEFEBVRE Theo
06665613 | Cadet
1512 | 2012 | 1512
LEGOUGE Philippe
06651950 | +40-V2
624 | 676 | 624
MELTZHEIM Margot
07118523 | Sénior
444 | 497 | 814
MICHEL Yoann
00127106 | Sénior
728 | 1041 | 770
NICOLAZO Marion
07134911 | Sénior
423 | 452 | 602
PIERRON Xavier
00363045 | Sénior
724 | 1041 | 765
SUAREZ Guillermo
06738739 | Sénior
496 | 610 | 538