Historique des résultats de vos équipes
ICD 89 division 2 départemental 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sens Olympique Badminton Club (SOBC-4) | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aillant Sport Badminton (ASB89-1) | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Badminton Club Villeneuvien (BCV-1) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Aillant Sport Badminton (ASB89-2) | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc (CBNA-1) | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Sens Olympique Badminton Club (SOBC-5) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 26/11/17 20h | Badminton Club Villeneuvien | Dom | 1 / 6 | Avallon |
| J 1 | 26/11/17 20h | Sens Olympique Badminton Club | Ext | 6 / 1 | Avallon |
| J 2 | 07/01/18 09h | Aillant Sport Badminton | Ext | 4 / 3 | Joigny |
| J 2 | 07/01/18 11h | Aillant Sport Badminton | Dom | 2 / 5 | Joigny |
| J 2 | 07/01/18 15h | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc | Ext | 4 / 3 | Joigny |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BELLANGER Christophe
06738740 | +50-V4
457 | 550 | 506
CORDIER Paola
06909262 | +50-V4
494 | 547 | 630
DOS SANTOS RAMOS Daniel
06722614 | +40-V2
840 | 1017 | 1134
FAVRE Jean
06624718 | Sénior
400 | 400 | 400
MESSE Cindy
07169892 | Sénior
464 | 528 | 594
MORLAY Anaïs
07047198 | Sénior
674 | 884 | 1408
PELAEZ Mateo
06909281 | Cadet
646 | 624 | 488
PINEL Fabrice
07016101 | +45-V3
642 | 936 | 674
SENTUBERY Frantz
06530801 | +45-V3
567 | 595 | 603
SUAREZ CORDIER Felipe
06791532 | Cadet
609 | 520 | 543