Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Bourgogne - Franche-Comté 2018-2019 - R2 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Auxerrois (SA) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
2 | Badminton Club Dijonnais (BCD) | 24 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 |
3 | Sens Olympique Badminton Club (SOBC) | 21 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 |
4 | Asso.sportive Tonnerroise (AST) | 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
5 | Ass. Badminton Bourgogne Avallon (ABBA) | 16 | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 |
6 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ) | 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 14/10/18 10h | Badminton Club Dijonnais | Ext | 5 / 3 | Quetigny |
J 2 | 14/10/18 14h | Asso.sportive Tonnerroise | Ext | 4 / 4 | Quetigny |
J 3 | 02/12/18 10h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 4 / 4 | Gymnase Daniel Gazillot |
J 4 | 02/12/18 14h | Stade Auxerrois | Ext | 5 / 3 | Gymnase Daniel Gazillot |
J 5 | 06/01/19 10h | Ass. Badminton Bourgogne Avallon | Ext | 3 / 5 | Gymnase Chambelland |
J 6 | 06/01/19 14h | Badminton Club Dijonnais | Dom | 2 / 6 | Gymnase Chambelland |
J 7 | 24/02/19 10h | Asso.sportive Tonnerroise | Dom | 5 / 3 | Gymnase Abel Minard |
J 8 | 24/02/19 14h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 5 / 3 | Gymnase Abel Minard |
J 9 | 07/04/19 10h | Stade Auxerrois | Dom | 5 / 3 | Romain Rolland |
J 10 | 07/04/19 14h | Ass. Badminton Bourgogne Avallon | Dom | 4 / 4 | Romain Rolland |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ANTOINE Michel
06776185 | Veteran 2
5994 | 4710 | 6634
ANTOINE Hélène
06795885 | Veteran 2
18276 | 15845 | 6134
SUAREZ CORDIER Silvana
06802129 |
45482 | 45482 | 45482
SAULET Berenice
06613443 | Senior
3620 | 2321 | 637
FRERE Marion
00285355 | Veteran 2
45755 | 41037 | 11989
FRERE Jean-baptiste
06678179 | Veteran 1
8910 | 5507 | 10286
NICOLAZO Corinne
00363050 | Veteran 6
31586 | 24887 | 10302
BERGER Delphine
00458198 | Senior
16299 | 14665 | 6328
DELIGAND Jérôme
00440353 | Veteran 5
9626 | 4563 | 15112
JAKUBOWICZ Samuel
06487446 |
91116 | 91116 | 91116
KRAHENBUHL Eric
00121745 | Veteran 4
72414 | 77626 | 95668
SAINT LAMBERT Stephane
06702629 | Veteran 1
5192 | 5639 | 6328

BERGER Paul
06615372 | Senior
2859 | 3117 | 3665
CHEVIRON Elise
00052378 |
45482 | 45482 | 45482
SCHIETTEKAT Sylvain
00335522 | Veteran 4
60838 | 43948 | 36236
POTHIER Bruno
00049618 | Veteran 7
51056 | 22738 | 58936
DORNOIS Benjamin
00434728 |
91116 | 91116 | 91116