Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Bourgogne - Franche-Comté 2018-2019 - R2 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Auxerrois (SA) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
2 | Badminton Club Dijonnais (BCD) | 24 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 |
3 | Sens Olympique Badminton Club (SOBC) | 21 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 |
4 | Asso.sportive Tonnerroise (AST) | 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
5 | Ass. Badminton Bourgogne Avallon (ABBA) | 16 | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 |
6 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ) | 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 14/10/18 10h | Badminton Club Dijonnais | Ext | 5 / 3 | Quetigny |
J 2 | 14/10/18 14h | Asso.sportive Tonnerroise | Ext | 4 / 4 | Quetigny |
J 3 | 02/12/18 10h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 4 / 4 | Gymnase Daniel Gazillot |
J 4 | 02/12/18 14h | Stade Auxerrois | Ext | 5 / 3 | Gymnase Daniel Gazillot |
J 5 | 06/01/19 10h | Ass. Badminton Bourgogne Avallon | Ext | 3 / 5 | Gymnase Chambelland |
J 6 | 06/01/19 14h | Badminton Club Dijonnais | Dom | 2 / 6 | Gymnase Chambelland |
J 7 | 24/02/19 10h | Asso.sportive Tonnerroise | Dom | 5 / 3 | Gymnase Abel Minard |
J 8 | 24/02/19 14h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 5 / 3 | Gymnase Abel Minard |
J 9 | 07/04/19 10h | Stade Auxerrois | Dom | 5 / 3 | Romain Rolland |
J 10 | 07/04/19 14h | Ass. Badminton Bourgogne Avallon | Dom | 4 / 4 | Romain Rolland |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ANTOINE Hélène
06795885 | Veteran 2
3100 | 2687 | 2902
ANTOINE Michel
06776185 | Veteran 1
4911 | 3776 | 3130
SUAREZ CORDIER Silvana
06802129 |
51735 | 51735 | 51735
SAULET Berenice
06613443 | Senior
491 | 324 | 306
FRERE Jean-baptiste
06678179 | Veteran 1
7211 | 4440 | 5087
FRERE Marion
00285355 | Veteran 1
7992 | 6551 | 5598
BERGER Delphine
00458198 | Senior
2781 | 2489 | 2983
NICOLAZO Corinne
00363050 | Veteran 5
4914 | 4061 | 4855
DELIGAND Jérôme
00440353 | Veteran 4
7684 | 3580 | 7561
SAINT LAMBERT Stephane
06702629 | Veteran 1
4218 | 4175 | 2969
JAKUBOWICZ Samuel
06487446 |
102780 | 102780 | 102780

BERGER Paul
06615372 | Senior
2976 | 2780 | 1736
SCHIETTEKAT Sylvain
00335522 |
102781 | 102781 | 102781
KRAHENBUHL Eric
00121745 |
102781 | 102781 | 102781
CHEVIRON Elise
00052378 |
51734 | 51734 | 51734
DORNOIS Benjamin
00434728 |
102781 | 102781 | 102781
POTHIER Bruno
00049618 | Veteran 6
39762 | 18408 | 33970