Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Bourgogne - Franche-Comté 2018-2019 - R2 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Auxerrois (SA) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
2 | Badminton Club Dijonnais (BCD) | 24 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 |
3 | Sens Olympique Badminton Club (SOBC) | 21 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 |
4 | Asso.sportive Tonnerroise (AST) | 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
5 | Ass. Badminton Bourgogne Avallon (ABBA) | 16 | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 |
6 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ) | 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 14/10/18 10h | Badminton Club Dijonnais | Ext | 5 / 3 | Quetigny |
J 2 | 14/10/18 14h | Asso.sportive Tonnerroise | Ext | 4 / 4 | Quetigny |
J 3 | 02/12/18 10h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 4 / 4 | Gymnase Daniel Gazillot |
J 4 | 02/12/18 14h | Stade Auxerrois | Ext | 5 / 3 | Gymnase Daniel Gazillot |
J 5 | 06/01/19 10h | Ass. Badminton Bourgogne Avallon | Ext | 3 / 5 | Gymnase Chambelland |
J 6 | 06/01/19 14h | Badminton Club Dijonnais | Dom | 2 / 6 | Gymnase Chambelland |
J 7 | 24/02/19 10h | Asso.sportive Tonnerroise | Dom | 5 / 3 | Gymnase Abel Minard |
J 8 | 24/02/19 14h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 5 / 3 | Gymnase Abel Minard |
J 9 | 07/04/19 10h | Stade Auxerrois | Dom | 5 / 3 | Romain Rolland |
J 10 | 07/04/19 14h | Ass. Badminton Bourgogne Avallon | Dom | 4 / 4 | Romain Rolland |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ANTOINE Michel
06776185 | Veteran 1
4661 | 3476 | 2925
ANTOINE Hélène
06795885 | Veteran 2
3013 | 2568 | 2903
SUAREZ CORDIER Silvana
06802129 |
50615 | 50615 | 50615
SAULET Berenice
06613443 | Senior
734 | 633 | 430
FRERE Jean-baptiste
06678179 | Veteran 1
6791 | 4106 | 4748
FRERE Marion
00285355 | Veteran 1
7598 | 6280 | 5248
NICOLAZO Corinne
00363050 | Veteran 5
4657 | 3871 | 4543
BERGER Delphine
00458198 | Senior
2655 | 2354 | 2776
SAINT LAMBERT Stephane
06702629 | Veteran 1
4118 | 3856 | 2787
DELIGAND Jérôme
00440353 | Veteran 4
6990 | 3310 | 6924
JAKUBOWICZ Samuel
06487446 |
100640 | 100640 | 100640
KRAHENBUHL Eric
00121745 |
100641 | 100641 | 100641
CHEVIRON Elise
00052378 |
50614 | 50614 | 50614

BERGER Paul
06615372 | Senior
2824 | 2605 | 1898
SCHIETTEKAT Sylvain
00335522 |
100641 | 100641 | 100641
POTHIER Bruno
00049618 | Veteran 6
43562 | 17242 | 33529
DORNOIS Benjamin
00434728 |
100641 | 100641 | 100641