Historique des résultats de vos équipes
ICD89 - D1 Départemental 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Sportive Jovinienne (USJ) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Aillant Sport Badminton (ASB89) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Stade Auxerrois 2 (SA-2) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Stade Auxerrois 3 (SA-3) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Sens Olympique Badminton Club (SOBC) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 02/12/18 09h | Aillant Sport Badminton | Ext | 2 / 5 | gymnase aillant sur tholon |
| J 1 | 02/12/18 14h | Stade Auxerrois 3 | Ext | 4 / 3 | gymnase aillant sur tholon |
| J 2 | 06/01/19 12h | Stade Auxerrois 2 | Dom | 3 / 4 | Salle Omnisport |
| J 2 | 06/01/19 14h | Union Sportive Jovinienne | Dom | 3 / 4 | Salle Omnisport |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ANTOINE Hélène
06795885 | Veteran 2
17185 | 15675 | 6313
LUCANTONIO Anne-laure
00285391 |
103645 | 96822 | 59380
HEINTZ Manon
06763958 | Senior
8160 | 6776 | 2306
POTHIER Bruno
00049618 | Veteran 7
57103 | 25050 | 59315
D'HALLUIN Marion
00627652 | Senior
71777 | 95597 | 39912
NICOLAZO Nathan
06635112 |
32863 | 19643 | 24142
BERGER Paul
06615372 | Senior
2523 | 3077 | 3846
SCHIETTEKAT Sylvain
00335522 | Veteran 4
61231 | 43292 | 36474
HERBERT Cédric
00526301 | Veteran 2
24343 | 35285 | 48446