Historique des résultats de vos équipes
ICD89 Départemental 2 Départemental 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Villeneuvien (BCV-1) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aillant Sport Badminton (ASB89-2) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Sens Olympique Badminton Club (SOBC-3) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Ass. Badminton Bourgogne Avallon (ABBA-2) | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Stade Auxerrois (SA-4) | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Asso.sportive Tonnerroise (AST-2) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 02/12/18 09h | Ass. Badminton Bourgogne Avallon | Dom | 5 / 2 | Gymnase du Lycée |
| J 1 | 02/12/18 12h | Stade Auxerrois | Dom | 6 / 1 | Gymnase du Lycée |
| J 2 | 06/01/19 09h | Asso.sportive Tonnerroise | Dom | 7 / -7 | Gymnase Abel Minard |
| J 2 | 06/01/19 12h | Aillant Sport Badminton | Ext | 3 / 4 | Gymnase Abel Minard |
| J 2 | 06/01/19 14h | Badminton Club Villeneuvien | Ext | 4 / 3 | Gymnase Abel Minard |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Le Guenanff Marion (627652)
BAUSSERON Alain
00131998 | Sénior
964 | 1161 | 835
BILLET Arthur
06770847 | Cadet
700 | 635 | 684
DOS SANTOS RAMOS Daniel
06722614 | +40-V2
840 | 1017 | 1134
LEFEBVRE Theo
06665613 | Junior
1512 | 2012 | 1512
LEGOUGE Philippe
06651950 | +40-V2
624 | 676 | 624
MARECHAL Matilde
07254422 | Sénior
514 | 534 | 935
MATOS Raoul
00422122 | +40-V2
607 | 617 | 567
MORLAY Anaïs
07047198 | Sénior
674 | 884 | 1408
PECQUERY Mélany
00370635 | Sénior
427 | 425 | 475
PEROT Emeline
06647896 | Sénior
425 | 427 | 643
QUESNAY Samantha
00542241 | Sénior
491 | 521 | 626
VERGUET Emilie
07150131 | Sénior
423 | 499 | 603