Historique des résultats de vos équipes
ICD89 Départemental 2 Départemental 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sens Olympique Badminton Club (SOBC-2) | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aillant Sport Badminton (ASB89-2) | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Ass. Badminton Bourgogne Avallon (ABBA-2) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Stade Auxerrois (SA-5) | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Stade Auxerrois (SA-4) | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Sens Olympique Badminton Club (SOBC-3) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 01/12/19 09h | Sens Olympique Badminton Club | Dom | 5 / 2 | Gymnase Daniel Gazillot |
| J 2 | 01/12/19 12h | Stade Auxerrois | Dom | 5 / 2 | Gymnase Daniel Gazillot |
| J 3 | 01/12/19 15h | Stade Auxerrois | Ext | 0 / 7 | Gymnase Daniel Gazillot |
| J 4 | 05/01/20 10h | Aillant Sport Badminton | Ext | 1 / 6 | Romain Rolland |
| J 5 | 05/01/20 13h | Ass. Badminton Bourgogne Avallon | Dom | 7 / 0 | Romain Rolland |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Pothier Bruno (49618)
BILLET Arthur
06770847 | Junior
700 | 635 | 684
DEVRIESE Lorène
07188847 | Sénior
453 | 495 | 703
HEINTZ Manon
06763958 | Cadet
1456 | 1576 | 2222
HEINTZ Martine
00100889 | +45-V3
730 | 861 | 1083
LAGES Mathieu
00049606 | +40-V2
1110 | 1445 | 1158
LEBON Anaïs
07074233 | Sénior
459 | 448 | 462
LEGOUGE Philippe
06651950 | +40-V2
624 | 676 | 624
MICHEL Yoann
00127106 | Sénior
728 | 1041 | 770
NICOLAZO Nathan
06635112 | Sénior
969 | 1126 | 1124
POTHIER Bruno
00049618 | +55-V5
751 | 1136 | 788