Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Bourgogne - Franche-Comté 2021-2022 Régionale 2 Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club de Badminton de Bourbon-Lancy (CBBL71-1) | 23 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 2 | Association Sportive de Guerigny Urzy-Badminton (ASGU58-1) | 21 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc (CBNA89-1) | 20 | 10 | 5 | 2 | 3 | -2 |
| 4 | Chalon-sur-Saône Badminton Club (CSBC71-2) | 20 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 5 | Sens Olympique Badminton Club (SOBC89-1) | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| 6 | Badminton Maconnais (BM71-2) | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 17/10/21 10h | Badminton Maconnais | Ext | 5 / 3 | Codec st exupery |
| J 2 | 17/10/21 14h | Association Sportive de Guerigny Urzy-Badminton | Ext | 2 / 6 | Codec st exupery |
| J 3 | 12/12/21 10h | Chalon-sur-Saône Badminton Club | Ext | 6 / 2 | Gymnase de la boulonnerie |
| J 4 | 12/12/21 14h | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc | Dom | 3 / 5 | Gymnase de la boulonnerie |
| J 5 | 30/01/22 10h | Club de Badminton de Bourbon-Lancy | Ext | 4 / 4 | Complexe Marc Goutheraud |
| J 6 | 30/01/22 14h | Badminton Maconnais | Dom | 5 / 3 | Complexe Marc Goutheraud |
| J 7 | 06/03/22 10h | Association Sportive de Guerigny Urzy-Badminton | Dom | 3 / 5 | gymnase d'Ancy le Franc |
| J 8 | 06/03/22 14h | Chalon-sur-Saône Badminton Club | Dom | 3 / 5 | gymnase d'Ancy le Franc |
| J 9 | 24/04/22 10h | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc | Ext | 3 / 5 | Romain Rolland |
| J 10 | 24/04/22 14h | Club de Badminton de Bourbon-Lancy | Dom | 3 / 5 | Romain Rolland |
| J 1 | 29/05/22 09h | Stade Auxerrois | Dom | 7 / 1 | Romain Rolland |
| J 3 | 29/05/22 15h | Badminton Dolois | Ext | 1 / 7 | Romain Rolland |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Deligand Jérôme (440353)
ANTOINE Hélène
06795885 | +35-V1
1179 | 1351 | 1821
ANTOINE Michel
06776185 | +35-V1
1705 | 1977 | 1806
BAUSSERON Alain
00131998 | +35-V1
964 | 1161 | 835
BERGER Delphine
00458198 | Sénior
1207 | 1256 | 1858
CHEVIRON Elise
00052378 | +40-V2
791 | 614 | 893
DELIGAND Jérôme
00440353 | +50-V4
1360 | 1540 | 1235
FENET Alain
06507962 | +40-V2
1036 | 1392 | 1045
FRERE Jean-baptiste
06678179 | +35-V1
1473 | 1819 | 1644
FRERE Marion
00285355 | +35-V1
803 | 838 | 1557
HEINTZ Manon
06763958 | Junior
1456 | 1576 | 2222
HEINTZ Martine
00100889 | +50-V4
730 | 861 | 1083
LAGES Mathieu
00049606 | +40-V2
1110 | 1445 | 1158
MONNOT Valentin
06532317 | Sénior
1129 | 1385 | 1329
NICOLAZO Corinne
00363050 | +55-V5
937 | 1112 | 1487
SAINT LAMBERT Stephane
06702629 | Sénior
1697 | 1781 | 1837