Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Bourgogne - Franche-Comté 2021-2022 - R2 Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club de Badminton de Bourbon-Lancy (CBBL71) | 23 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 2 | Association Sportive de Guerigny Urzy-Badminton (ASGU58) | 21 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc (CBNA89) | 20 | 10 | 5 | 2 | 3 | -2 |
| 4 | Chalon-sur-Saône Badminton Club (CSBC71) | 20 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 5 | Sens Olympique Badminton Club (SOBC89) | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| 6 | Badminton Maconnais (BM71) | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 17/10/21 10h | Badminton Maconnais | Ext | 5 / 3 | COSEC Saint Exupéry |
| J 2 | 17/10/21 14h | Association Sportive de Guerigny Urzy-Badminton | Ext | 2 / 6 | COSEC Saint Exupéry |
| J 3 | 12/12/21 10h | Chalon-sur-Saône Badminton Club | Ext | 6 / 2 | Gymnase de la boulonnerie |
| J 4 | 12/12/21 14h | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc | Dom | 3 / 5 | Gymnase de la boulonnerie |
| J 5 | 30/01/22 10h | Club de Badminton de Bourbon-Lancy | Ext | 4 / 4 | salle Marc Goutheraud |
| J 6 | 30/01/22 14h | Badminton Maconnais | Dom | 5 / 3 | salle Marc Goutheraud |
| J 7 | 06/03/22 10h | Association Sportive de Guerigny Urzy-Badminton | Dom | 3 / 5 | gymnase d'Ancy le Franc |
| J 8 | 06/03/22 14h | Chalon-sur-Saône Badminton Club | Dom | 3 / 5 | gymnase d'Ancy le Franc |
| J 9 | 24/04/22 10h | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc | Ext | 3 / 5 | Romain Rolland |
| J 10 | 24/04/22 14h | Club de Badminton de Bourbon-Lancy | Dom | 3 / 5 | Romain Rolland |
| J 1 | 29/05/22 09h | Stade Auxerrois | Dom | 7 / 1 | Romain Rolland |
| J 3 | 29/05/22 15h | Badminton Dolois | Ext | 1 / 7 | Romain Rolland |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DELIGAND Jérôme
00440353 | Veteran 5
9416 | 4988 | 15842
ANTOINE Hélène
06795885 | Veteran 2
17185 | 15675 | 6313
ANTOINE Michel
06776185 | Veteran 2
6132 | 4874 | 6233
BERGER Delphine
00458198 | Senior
15200 | 15553 | 5270
NICOLAZO Corinne
00363050 | Veteran 6
33024 | 23388 | 9974
HEINTZ Manon
06763958 | Senior
8160 | 6776 | 2306
HEINTZ Martine
00100889 | Veteran 4
58246 | 41647 | 30683
MONNOT Valentin
06532317 |
19381 | 10299 | 14605
CHEVIRON Elise
00052378 |
45992 | 45992 | 45992
BAUSSERON Alain
00131998 | Veteran 2
33276 | 24825 | 52799
FENET Alain
06507962 | Veteran 3
26679 | 9607 | 31211
SAINT LAMBERT Stephane
06702629 | Veteran 1
5300 | 5829 | 5270
LAGES Mathieu
00049606 | Veteran 3
19708 | 9494 | 21972
FRERE Marion
00285355 | Veteran 2
46356 | 43508 | 11875
FRERE Jean-baptiste
06678179 | Veteran 1
9159 | 5508 | 9956