Historique des résultats de vos équipes
ICD89 promobad MIXTE - ICD89 Pro division 2 interclubs 89
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ass. Badminton Bourgogne Avallon 1 (ABBA 1) | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Association Sportive D'hery (ASH-1) | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Aillant Sport Badminton 2 (ASB 2-1) | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Sens Olympique Badminton Club 3 (SOBC 3-1) | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc 2 (CBNA 2-1) | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Badminton Club Villeneuvien 2 (BCV 2-1) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 24/01/22 08h | Aillant Sport Badminton 2 | Ext | 4 / 3 | gymnase d'Ancy le Franc |
| J 2 | 24/01/22 11h | Badminton Club Villeneuvien 2 | Dom | 4 / 3 | gymnase d'Ancy le Franc |
| J 3 | 31/01/22 14h | Ass. Badminton Bourgogne Avallon 1 | Dom | 2 / 5 | gymnase d'Ancy le Franc |
| J 4 | 05/03/22 08h | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc 2 | Ext | 1 / 6 | Romain rolland 6T |
| J 5 | 06/03/22 13h | Association Sportive D'hery | Ext | 5 / 2 | Romain rolland 6T |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MELTZHEIM Margot
07118523 |
45951 | 45951 | 45951
DEBACKERE Cynthia
07321399 | Veteran 2
93820 | 98756 | 39912
CLEMENT Victor
06882647 | Senior
12180 | 28899 | 28680
GRESSET Marie
06649364 |
45951 | 45951 | 45951
CATHELIN Christian
07373062 |
33374 | 33730 | 47922
LAGES Mathieu
00049606 | Veteran 3
19708 | 9494 | 21972
LEGOUGE Philippe
06651950 | Veteran 3
85440 | 67856 | 90299
PALANQUE Christophe
07386221 |
92063 | 92063 | 92063
BORDET Aurélien
07383904 |
92063 | 92063 | 92063
LOMBARDO Daniel
07192635 |
92062 | 92062 | 92062
ALBAREZ Lena
07371704 | Senior
92108 | 84605 | 46005
POULAIN PACORET Marine
07397104 | Veteran 1
107194 | 105022 | 62611
DENIOT QUEGNIAUX Mélann
07052564 |
45951 | 45951 | 45951
GIBERT Patricia
00243278 |
107194 | 95355 | 92067