Historique des résultats de vos équipes
ICR Bourgogne - Franche-Comté 2022-2023 - R2 Poule C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ21-2) | 27 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
2 | Association Sportive de Guerigny Urzy-Badminton (ASGU58-1) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
3 | Badminton Club Dijonnais (BCD21-4) | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 |
4 | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc (CBNA89-1) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
5 | Arc Badminton Club (ABC21) | 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 |
6 | Sens Olympique Badminton Club (SOBC89-1) | 15 | 10 | 1 | 3 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/10/22 10h | Association Sportive de Guerigny Urzy-Badminton | Ext | 5 / 3 | Mendès France |
J 2 | 09/10/22 14h | Arc Badminton Club | Ext | 5 / 3 | Mendès France |
J 3 | 11/12/22 10h | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc | Ext | 1 / 7 | gymnase d'Ancy le Franc |
J 4 | 11/12/22 14h | Badminton Club Dijonnais | Dom | 4 / 4 | gymnase d'Ancy le Franc |
J 5 | 29/01/23 10h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 4 / 4 | Gymnase Chambelland |
J 6 | 29/01/23 14h | Association Sportive de Guerigny Urzy-Badminton | Dom | 3 / 5 | Gymnase Chambelland |
J 7 | 26/02/23 10h | Arc Badminton Club | Dom | 4 / 4 | Romain Rolland |
J 8 | 26/02/23 14h | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc | Dom | 3 / 5 | Romain Rolland |
J 9 | 16/04/23 10h | Badminton Club Dijonnais | Ext | 5 / 3 | Gymnase de la boulonnerie |
J 10 | 16/04/23 14h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 2 / 6 | Gymnase de la boulonnerie |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ANTOINE Michel
06776185 | Veteran 1
4818 | 3635 | 3031
DELIGAND Jérôme
00440353 | Veteran 4
7526 | 3464 | 7394
FRERE Jean-baptiste
06678179 | Veteran 1
7060 | 4307 | 4949
NICOLAZO Corinne
00363050 | Veteran 5
4834 | 3982 | 4729
SAINT LAMBERT Stephane
06702629 | Veteran 1
4127 | 4045 | 2882
MONNOT Valentin
06532317 | Senior
14137 | 7961 | 6523
BERGER Delphine
00458198 | Senior
2726 | 2427 | 2877
LAGES Mathieu
00049606 | Veteran 3
15191 | 6553 | 10700
HEINTZ Manon
06763958 | Senior
1175 | 903 | 1088
HEINTZ Martine
00100889 | Veteran 4
12442 | 6448 | 13780

FENET Alain
06507962 | Veteran 3
23082 | 6756 | 16728
FRERE Marion
00285355 | Veteran 1
7877 | 6451 | 5473
ANTOINE Hélène
06795885 | Veteran 2
3098 | 2634 | 3030
CLEMENT Victor
06882647 |
102157 | 102157 | 102157
BAUSSERON Alain
00131998 | Veteran 2
26523 | 19063 | 28869
CHEVIRON Elise
00052378 |
51408 | 51408 | 51408
DEBACKERE Cynthia
07321399 | Veteran 2
26000 | 21471 | 18002
MORLAY Anaïs
07047198 | Veteran 1
10032 | 8339 | 6019