Historique des résultats de vos équipes
ICR Bourgogne - Franche-Comté 2022-2023 - R2 Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ21-2) | 27 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Association Sportive de Guerigny Urzy-Badminton (ASGU58-1) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Badminton Club Dijonnais (BCD21-4) | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 4 | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc (CBNA89-1) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 5 | Arc Badminton Club (ABC21) | 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| 6 | Sens Olympique Badminton Club (SOBC89-1) | 15 | 10 | 1 | 3 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/10/22 10h | Association Sportive de Guerigny Urzy-Badminton | Ext | 5 / 3 | Mendès France |
| J 2 | 09/10/22 14h | Arc Badminton Club | Ext | 5 / 3 | Mendès France |
| J 3 | 11/12/22 10h | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc | Ext | 1 / 7 | gymnase d'Ancy le Franc |
| J 4 | 11/12/22 14h | Badminton Club Dijonnais | Dom | 4 / 4 | gymnase d'Ancy le Franc |
| J 5 | 29/01/23 10h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 4 / 4 | Gymnase Chambelland |
| J 6 | 29/01/23 14h | Association Sportive de Guerigny Urzy-Badminton | Dom | 3 / 5 | Gymnase Chambelland |
| J 7 | 26/02/23 10h | Arc Badminton Club | Dom | 4 / 4 | Romain Rolland |
| J 8 | 26/02/23 14h | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc | Dom | 3 / 5 | Romain Rolland |
| J 9 | 16/04/23 10h | Badminton Club Dijonnais | Ext | 5 / 3 | Gymnase de la boulonnerie |
| J 10 | 16/04/23 14h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 2 / 6 | Gymnase de la boulonnerie |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DELIGAND Jérôme
00440353 | Veteran 5
9416 | 4988 | 15842
ANTOINE Michel
06776185 | Veteran 2
6132 | 4874 | 6233
NICOLAZO Corinne
00363050 | Veteran 6
33024 | 23388 | 9974
SAINT LAMBERT Stephane
06702629 | Veteran 1
5300 | 5829 | 5270
BERGER Delphine
00458198 | Senior
15200 | 15553 | 5270
FRERE Jean-baptiste
06678179 | Veteran 1
9159 | 5508 | 9956
HEINTZ Manon
06763958 | Senior
8160 | 6776 | 2306
LAGES Mathieu
00049606 | Veteran 3
19708 | 9494 | 21972
MONNOT Valentin
06532317 |
19381 | 10299 | 14605
HEINTZ Martine
00100889 | Veteran 4
58246 | 41647 | 30683
FRERE Marion
00285355 | Veteran 2
46356 | 43508 | 11875
BAUSSERON Alain
00131998 | Veteran 2
33276 | 24825 | 52799
FENET Alain
06507962 | Veteran 3
26679 | 9607 | 31211
CLEMENT Victor
06882647 | Senior
12180 | 28899 | 28680
ANTOINE Hélène
06795885 | Veteran 2
17185 | 15675 | 6313
CHEVIRON Elise
00052378 |
45992 | 45992 | 45992
MORLAY Anaïs
07047198 | Veteran 1
57103 | 47819 | 12594
DEBACKERE Cynthia
07321399 | Veteran 2
93820 | 98756 | 39912