Historique des résultats de vos équipes
ICR Bourgogne - Franche-Comté 2023-2024 - R2 Poule C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Association Sportive de Guerigny Urzy-Badminton (ASGU58-1) | 28 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
2 | Badminton Club Dijonnais (BCD21-4) | 26 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 |
3 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon (RBFD21) | 22 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 |
4 | Badminton Club Du Val De Gray (BCVG70-1) | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 |
5 | Stade Auxerrois (SA89-2) | 13 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 |
6 | Sens Olympique Badminton Club (SOBC89-1) | 12 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 08/10/23 10h | Badminton Club Dijonnais | Ext | 5 / 3 | Gymnase de la boulonnerie |
J 2 | 08/10/23 14h | Association Sportive de Guerigny Urzy-Badminton | Ext | 7 / 1 | Gymnase de la boulonnerie |
J 3 | 26/11/23 10h | Badminton Club Du Val De Gray | Ext | 6 / 2 | ANNEXE SALLE DU HAUT |
J 4 | 26/11/23 14h | Stade Auxerrois | Dom | 4 / 4 | ANNEXE SALLE DU HAUT |
J 5 | 28/01/24 10h | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon | Ext | 7 / 1 | Gymnase des Capucins |
J 6 | 28/01/24 14h | Badminton Club Dijonnais | Dom | 0 / 8 | Gymnase des Capucins |
J 7 | 25/02/24 10h | Association Sportive de Guerigny Urzy-Badminton | Dom | 1 / 7 | Romain Rolland |
J 8 | 25/02/24 14h | Badminton Club Du Val De Gray | Dom | 3 / 5 | Romain Rolland |
J 9 | 21/04/24 10h | Stade Auxerrois | Ext | 4 / 4 | 2 - Gymnase des Cortots - dimanche |
J 10 | 21/04/24 14h | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon | Dom | 1 / 7 | 2 - Gymnase des Cortots - dimanche |
J 1 | 26/05/24 09h | Amicale Badminton de Nevers | Dom | 4 / 4 | ANNEXE SALLE DU HAUT |
J 2 | 26/05/24 12h | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc | Ext | 4 / 4 | ANNEXE SALLE DU HAUT |
J 3 | 26/05/24 15h | Stade Auxerrois | Dom | 6 / 2 | ANNEXE SALLE DU HAUT |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DELIGAND Jérôme
00440353 | Veteran 4
7684 | 3580 | 7561
ANTOINE Hélène
06795885 | Veteran 2
3100 | 2687 | 2902
ANTOINE Michel
06776185 | Veteran 1
4911 | 3776 | 3130
SAINT LAMBERT Stephane
06702629 | Veteran 1
4218 | 4175 | 2969
HESS Charline
00121818 |
51734 | 51734 | 51734
NICOLAZO Corinne
00363050 | Veteran 5
4914 | 4061 | 4855
LAGES Mathieu
00049606 | Veteran 3
15510 | 6765 | 10962
MORLAY Anaïs
07047198 | Veteran 1
11203 | 8986 | 6576

FENET Alain
06507962 | Veteran 3
20759 | 6467 | 15584
HEINTZ Martine
00100889 | Veteran 4
12541 | 6549 | 13959
MONNOT Valentin
06532317 | Senior
14073 | 7308 | 7160
DOS SANTOS RAMOS Daniel
06722614 | Veteran 3
35816 | 22271 | 11722
JENTY Arnaud
00458077 | Veteran 4
51185 | 55031 | 55757
DEBACKERE Cynthia
07321399 | Veteran 2
26265 | 21794 | 18310
POTHIER Bruno
00049618 | Veteran 6
39762 | 18408 | 33970
CHEVIRON Elise
00052378 |
51734 | 51734 | 51734